รายชื่อศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีที่เข้าศึกษา จำนวนปีที่ศึกษา
1 5912101301 นางสาวกนกนาถ สุธรรมน้อย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
2 5912101302 นางสาวกนกวรรณ เทพวงค์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
3 5912101303 นางสาวกนกอร แก้วงาม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
4 5912101304 นางสาวกมลวรรณ จันทร์ติ๊บบุตร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
5 5912101307 นางสาวกันยาพร บุญเรือง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
6 5912101308 นางสาวกัลยวรรธน์ ยาอินตา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
7 5912101314 นางสาวจุฑาทิพย์ กลางโบราณ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
8 5912101315 นางสาวจุฑามาศ ศรีพรหม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
9 5912101316 นางสาวชนิกา คำธานี เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
10 5912101317 นางสาวชมพูนุท วิเศษใส เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
11 5912101318 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธงศรี เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
12 5912101320 นางสาวฐิติพร บุญสว่าง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
13 5912101321 นางสาวฐิติรัตน์ ภู่ให้ผล เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
14 5912101322 นางสาวณัชชารีย์ ธเนศบวรรัศมิ์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
15 5912101323 นางสาวณัฎฐณิชา เมฆขุนทด เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
16 5912101324 นางสาวณัฐชญา ยะใชย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
17 5912101325 นางสาวณัฐธิดา กาแก้ว เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
18 5912101328 นางสาวณัฐพร วรเวทวุฒิกร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
19 5912101329 นางสาวณัฐริกา พรมสอน เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
20 5912101330 นางสาวณัฐรุจา นาไชยสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
21 5912101331 นางสาวณิชกานต์ ดวงวะนา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
22 5912101332 นางสาวดวงดาว นันต๊ะ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
23 5912101335 นางสาวธนาพร ดอนคำมูล เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
24 5912101337 นางสาวธัญญลักษณ์ สมควร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
25 5912101340 นางสาวนภัค วงค์ศักดิ์ศรี เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
26 5912101341 นางสาวนันธิดา ก๋ามิ่ง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
27 5912101343 นางสาวนิศากร สมหนองบัว เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
28 5912101346 นางสาวปรีชญา สุขสุมิตร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
29 5912101347 นางสาวปัทมา เพชรา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
30 5912101348 นางสาวปาณิศรา ใส่หลิ่ม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
31 5912101394 นางสาวปิณฑิรา แสงเรือง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
32 5912101349 นางสาวปิยากร วงค์เจริญ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
33 5912101351 นางสาวพนิตนาฎ บุญสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
34 5912101352 นางสาวพรกนก ไชยภักดี เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
35 5912101355 นางสาวภควดี ดีทิตย์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
36 5912101356 นางสาวภารวี วัฒนะตันทะ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
37 5912101357 นางสาวยุวพา นาจันทอง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
38 5912101358 นางสาวรัฐติญา ศรีสว่าง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
39 5912101359 นางสาวรัตนาวดี หลำบุตร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
40 5912101360 นางสาวลลิตา ดังสท้าน เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
41 5912101362 นางสาววิจิตรา ชื่นชม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
42 5912101365 นางสาวศรัญยา ปั๋นแก้ว เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
43 5912101368 นางสาวศิริกัญญา กล้าเเข็ง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
44 5912101369 นางสาวศิริขวัญ จันทร์เป็งผัด เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
45 5912101370 นางสาวศิริวรรณ มะโนแจ่ม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
46 5912101371 นางสาวศุภนิดา คำแปง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
47 5912101376 นางสาวสิริกัญญา ชายวิชัย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
48 5912101377 นางสาวสุดารัตน์ หอมเจริญ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
49 5912101378 นางสาวสุดารัตน์ อภัยจิต เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
50 5912101379 นางสาวสุภาภรณ์ เมืองไชย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
51 5912101380 นางสาวสุภาวดี กันไชย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
52 5912101384 นางสาวอรกานต์ ดีน้อย เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
53 5912101386 นางสาวอรัชพร จันทร์เจน เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
54 5912101387 นางสาวอริสา ตะยะพงค์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
55 5912101388 นางสาวอัจฉราพร ศักดิ์เสรีสกุล เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
56 5912101389 นางสาวอัญชิสา ศรีสุขวิริยะ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
57 5912101391 นางสาวอาทิตยา อิ่นฝั้น เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
58 5912101390 นางสาวอาทิตยา คเชนชร เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
59 5912101310 นางสาวเกวลี การคนซื่อ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
60 5912101311 นางสาวเกศวรินทร์ แห้วเพชร์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
61 5912101344 นางสาวเบญจมาศ ใจแสน เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
62 5912101364 นางสาวแวววรรณ เคารพ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
63 5912101305 นายกฤษณะ ไชยลังกาพิงค์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
64 5912101306 นายกันพล ถนอมรุ่งเรือง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
65 5912101309 นายกุลกิตติ ศรคำ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
66 5912101312 นายคมสันต์ เชื้อหลุบโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
67 5912101313 นายจิรวัฒน์ อ้นวงษา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
68 5912101319 นายชิตณรงค์ สร้อยดอน เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
69 5912101326 นายณัฐพร ดวงประทุม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
70 5912101327 นายณัฐพร พุฒหอม เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
71 5912101333 นายตนุภัทร อรุณนพรัตน์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
72 5912101334 นายธนกฤต สัตตบงกช เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
73 5912101336 นายธนิกุล ไชยลังกา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
74 5912101338 นายธีระภัทร ชัยชมภู เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
75 5912101339 นายนพวิชญ์ วงษ์มากวารี เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
76 5912101342 นายนิติเทพ สอนไว เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
77 5912101345 นายปฏิพล อุ่นหะวงค์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
78 5912101350 นายพงศ์พิสุทธิ์ คำเครื่อง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
79 5912101353 นายพีรภาศ ศาสตร์เปล่งแสง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
80 5912101354 นายพีรวิชญ์ มโนรส เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
81 5912101361 นายวัชรพงศ์ ไชยเป็ง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
82 5912101363 นายวุฒิชัย งาขาว เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
83 5912101366 นายศรัณยู อภัยสุข เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
84 5912101367 นายศาศวัต รอดเกตุกุล เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
85 5912101372 นายศุภฤกษ์ ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
86 5912101373 นายสรัล เจียรรัตนสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
87 5912101374 นายสัมฤทธิ์ ข่ายสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
88 5912101375 นายสิทธิชัย เครือวัลย์ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
89 5912101381 นายสุรเชษฐ์ อินต๊ะมูล เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
90 5912101382 นายหล้าเสา วรนาถยืนยง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
91 5912101383 นายอภิวัฒน์ พงษ์ประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
92 5912101385 นายอรรถพล ใหม่จันทร์แดง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
93 5912101393 นายฮูไซฟี เจะอุบง เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
94 5912101392 นายเอกพันธ์ คำแจ้ เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 2559 4
95 5912107301 นางสาวกวินนา ตุ้ยเปง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
96 5912107302 นางสาวกุลณัฐ ชนาภิมุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
97 5912107328 นางสาวจิณณะ วงศ์ดุษฎีกูล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
98 5912107342 นางสาวจิณณ์ ดอนปัน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
99 5912107306 นางสาวชนัญนิตา กรรมหาวงศ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
100 5912107307 นางสาวชนากานต์ ประทีปพนาธรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
101 5912107308 นางสาวชลธิชา เปล้ากระโทก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
102 5912107310 นางสาวณัฏฐกมล มณีรัตน์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
103 5912107312 นางสาวณัฐวดี โปธิ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
104 5912107315 นางสาวธนรัตน์ อุบลธรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
105 5912107316 นางสาวธนวรรณ ทุ่มสอน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
106 5912107319 นางสาวธนาภรณ์ นพขุนทด เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
107 5912107320 นางสาวธัญญารัตน์ จินดาหลวง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
108 5912107322 นางสาวนพรัตน์ วรชิต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
109 5912107324 นางสาวปนัดดา พ่วงผ่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
110 5912107325 นางสาวปพิชญา กองขันธ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
111 5912107331 นางสาวพันณิภา ขันเชียง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
112 5912107335 นางสาวภัทธีรา ตันดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
113 5912107336 นางสาวภัทราพร อังกูรเดช เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
114 5912107337 นางสาววิสารัตน์ วรินทร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
115 5912107338 นางสาวศรัณย์พร ม่วงงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
116 5912107339 นางสาวศราวดี เสงี่ยมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
117 5912107340 นางสาวศรินภัสร์ มหาวงศนันท์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
118 5912107343 นางสาวสุวิชาดา ศรีโพธิ์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
119 5912107345 นางสาวอภิชญา วัฒนวรรณกุล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
120 5912107346 นางสาวอรษา รักงาม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
121 5912107347 นางสาวอัจฉรา ปานขาว เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
122 5912107348 นางสาวอารียา แซ่เอี๊ยบ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
123 5912107344 นางสาวเหมือนฝัน โสพุดอ่อน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
124 5912107332 นางสาวแพรวพรรณราย วรรณรังษี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
125 5912107333 นางสาวแพรววรรณ ศิลาวัชรพล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
126 5912107303 นายจาตุรนต์ จิตรีพล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
127 5912107304 นายจิรพงษ์ วงศ์ภมร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
128 5912107309 นายชัยรวี เคลื่อนเพชร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
129 5912107311 นายณัฐพงษ์ สราญฤทธิไกร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
130 5912107313 นายทินกร วินิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
131 5912107317 นายธนัญชย์พล เมธาตระกูล เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
132 5912107318 นายธนากร พุ่มสงวน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
133 5912107323 นายนฤเบศท์ ภารดี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
134 5912107326 นายปรีชาญาณ ไกลถิ่น เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
135 5912107334 นายภัคพงศ์ ปัญธิญา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
136 5912107305 นายเจตนิพิฐ พสิษฐังกูร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
137 5912107314 นายเทอดเกียรติ เทียนบุญ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
138 5912107321 นายเธียรชัย เจนจิจะ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
139 5912107341 นายเศรษฐนโชติ เจริญศรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 2559 4
140 5912102301 นางสาวกนกพร แปงปวน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
141 5912102302 นางสาวกมลลักษณ์ ไชยปิง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
142 5912102304 นางสาวกฤติกา สมทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
143 5912102305 นางสาวกาญจนา มณีวงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
144 5912102306 นางสาวกาญจนีย์ ก่ำแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
145 5912102307 นางสาวกิตติพร อุชุปัจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
146 5912102308 นางสาวกุลสตรี เปาหลิกหลี้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
147 5912102309 นางสาวคัทลียา ธิน้อมธรรม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
148 5912102310 นางสาวชญานี ราศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
149 5912102311 นางสาวชนัดดา บุญมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
150 5912102313 นางสาวชุติมา อนุรักษ์สักทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
151 5912102314 นางสาวญาดา อินพรหม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
152 5912102315 นางสาวฐิติมา นามวงศ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
153 5912102316 นางสาวณัฏฐธิดา เตชะเนตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
154 5912102317 นางสาวณัฐกานต์ ปิงชัยวงษ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
155 5912102318 นางสาวณัฐชุดา ชัยวัง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
156 5912102319 นางสาวณัฐณิชา เดชด่าน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
157 5912102321 นางสาวณัฐริกา กันทิม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
158 5912102323 นางสาวดวงกมล กำแพงแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
159 5912102326 นางสาวทักษิณา ตันเส้า เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
160 5912102327 นางสาวทัณฑิกา ตันกุรานันท์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
161 5912102328 นางสาวธนัชชา ใจปินตา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
162 5912102331 นางสาวธัญพร ทองหนัก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
163 5912102332 นางสาวธัญพิชชา ปัญญาคำ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
164 5912102334 นางสาวธีราภรณ์ อาชนี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
165 5912102336 นางสาวนภัสสร จันที เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
166 5912102337 นางสาวนภาภรณ์ เตชะบริบูรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
167 5912102339 นางสาวนฤมล โชติสุข เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
168 5912102340 นางสาวนวพร สายยศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
169 5912102343 นางสาวนิลภา สีม่วง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
170 5912102344 นางสาวบงกชพร พุ่มโมลี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
171 5912102345 นางสาวบุญสิตา พรหมานนท์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
172 5912102348 นางสาวปนัดดา กันธิยะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
173 5912102349 นางสาวปิยาภรณ์ คำภีระ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
174 5912102353 นางสาวพรชิตา กันทาแจ่ม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
175 5912102411 นางสาวพรทิพย์ ปัญญาดี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
176 5912102354 นางสาวพรทิพา เทพปัญญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
177 5912102355 นางสาวพรสุดา สุริยวงศ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
178 5912102356 นางสาวพรหมพร แก้วเขียว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
179 5912102357 นางสาวพอฤทัย จันทร์วัฒนพงษ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
180 5912102412 นางสาวพัชราวรรณ สวิง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
181 5912102359 นางสาวพิมชนก วัตถากรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
182 5912102360 นางสาวพิมพ์วิภา รักวัติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
183 5912102362 นางสาวภรณ์วิภา วังงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
184 5912102363 นางสาวภัทริน อ้นเจริญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
185 5912102364 นางสาวภิรัญชญา คำเสือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
186 5912102365 นางสาวมัลลิกา ดามัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
187 5912102366 นางสาวลลิตา จันทร์อ้าย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
188 5912102367 นางสาววนิดา เขื่อนคำแสน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
189 5912102368 นางสาววรกานต์ มุกดานัน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
190 5912102370 นางสาววรรณิกา สิงห์กร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
191 5912102373 นางสาววันเพ็ญ แซ่ย่าง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
192 5912102374 นางสาววาสนา โกศัลวิตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
193 5912102376 นางสาวศรินญา ใจมี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
194 5912102377 นางสาวศลิษา ไชยทัพ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
195 5912102378 นางสาวศศิธร ปิโย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
196 5912102379 นางสาวศศิประภา มะโนศิลป์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
197 5912102380 นางสาวศศิวิมล ธรรมชัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
198 5912102381 นางสาวศิรประภา สร้อยเพ็ชร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
199 5912102382 นางสาวศิรินยา กันทะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
200 5912102383 นางสาวศิริพร ปัญญามูล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
201 5912102384 นางสาวศิริรัตน์ เกษศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
202 5912102385 นางสาวศิวพรรณ สมบูรณ์ใจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
203 5912102386 นางสาวศุภนิดา ฝั้นยาวงค์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
204 5912102387 นางสาวสรัลชนา สินหมี่ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
205 5912102388 นางสาวสราวัลย์ บุญมงคลกิตติ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
206 5912102389 นางสาวสิริรัตน์ วาลือศรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
207 5912102391 นางสาวสุกัญญา สืบสิมมา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
208 5912102392 นางสาวสุดาภรณ์ กองแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
209 5912102393 นางสาวสุดารัตน์ มูลเมือง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
210 5912102394 นางสาวสุธิชา ไชยสูง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
211 5912102395 นางสาวสุปรียา ใจทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
212 5912102396 นางสาวสุภาพร แซ่ม้า เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
213 5912102397 นางสาวสุรารักษ์ ตุ่นแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
214 5912102398 นางสาวสุรีพร กะจันต๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
215 5912102399 นางสาวหมวย ลุงย๊ะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
216 5912102402 นางสาวอภัสรา รักคล้าย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
217 5912102403 นางสาวอภิญญา ชายเรือน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
218 5912102404 นางสาวอรทัย ใจน่าน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
219 5912102406 นางสาวอักษร พรหมปัญญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
220 5912102407 นางสาวอัจฉราพร หอนงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
221 5912102408 นางสาวอัญชนา ดาวทอง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
222 5912102409 นางสาวอาทิตยา ชุ่มเย็น เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
223 5912102410 นางสาวอินทุอร วินัยธนอม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
224 5912102347 นางสาวเบญจพร นันธิน้อย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
225 5912102352 นางสาวเปมิกา ดวงตา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
226 5912102303 นายกฤตภาส ต๊ะจักร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
227 5912102312 นายชาคริต โกษาสุวรรณ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
228 5912102320 นายณัฐพงษ์ ใบบอกบุญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
229 5912102322 นายณัฐสินธ์ ศรีสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
230 5912102324 นายต่อศักดิ์ แท่นแก้ว เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
231 5912102325 นายทศพร จินตะนา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปริญญาตรี 2559 4
