หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และมีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถให้คำแนะนำในสถานการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้
“กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าที่จะแตกต่าง”
Provide education to enhance wisdom in the form of learning from practice integrated with work based on the immortal teachings, “Hard work never kills anyone.” It aims to provide learners with lifelong learning skills, develop old and new skills. There is a way of thinking about entrepreneurship and using digital technology and communication skills. Graduates should be aware of society, culture, and the environment. They should also uphold the relationship between the university and the community according to the position of Maejo University as a "University of Life."
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาคภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 111 | หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 3 |
ศร 141 | คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 | 3 |
ศท 141 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 |
ศท 031 | การใช้ภาษาไทย | 3 |
...... | หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายวิชาที่ 1 |
3 |
...... | หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชานุษยศาสตร์ รายวิชาที่ 1 |
3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 112 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 | 3 |
ศร 113 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 | 3 |
ศร 142 | คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2 | 3 |
ศร 143 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 | 3 |
ศท 142 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 | 3 |
ผษ 101 | เกษตรเพื่อชีวิต (หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายวิชาที่ 2) |
3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 214 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 | 3 |
ศร 215 | ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 | 3 |
ศร 231 | เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน | 3 |
ศร 221 | การค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น | 3 |
ศร 244 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 |
...... | วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 1 | 3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 222 | ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ | 3 |
ศร 232 | การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น | 3 |
ศร 245 | เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 |
ศร 261 | การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางเศรษฐศาสตร์ | 3 |
ศท 245 | ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 | 3 |
...... | วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 2 | 3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 333 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 1 | 3 |
ศร 346 | การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | 3 |
ศร 262 | การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ | 3 |
...... | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รายวิชาที่ 2 |
3 |
...... | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รายวิชาที่ 1 |
3 |
...... | วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 3 | 3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศร 324 | การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศและนโยบายเกษตร | 3 |
ศร 325 | การรวมกลุ่มทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก | 3 |
ศร 363 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 |
ศท 343 | สนทนาภาษาอังกฤษ | 3 |
...... | วิชาเลือกเสรี รายวิชาที่ 1 | 3 |
...... | หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์รายวิชาที่ 2 |
3 |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ 464 | การเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายทางเศรษฐศาสตร์ | 3 |
...... | วิชาเลือกเสรี รายวิชาที่ 2 | 3 |
...... | วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 4 | 3 |
รวม | 9 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศศ 498 | การเรียนรู้อิสระหรือ | 9 |
...... | วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 5 | 3 |
รวม | 12 |
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รายการ UNOSSC-UNESCAP Student Speech Competition 2020 จัดโดย The UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)