การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศด้วยการผลิตทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อนโยบายภาคเกษตรไทยในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรระดับนานาชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้องค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเกษตร นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งพัฒนาสู่ Go Eco หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ
สร้างบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10700307 | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษ ที่ 21 | 3 (2,2,5) |
| 10800114 | ความฉลาดทางดิจิทัล | 3 (3,0,6) |
| 10500501 | เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ | 3 (3,0,6) |
| 10501111 | นิเวศวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3 (3,0,6) |
| 10501131 | การเกษตรเบื้องต้น | 2 (1,2,3) |
| 10501101 | หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค | 3 (3,0,6) |
| รวม | 17 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10700109 | จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม | 3 (2,2,5) |
| 10700306 | ภาษาไทยเพื่อกิจธุระยุคดิจิทัล | 3 (2,2,5) |
| 10700211 | การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน | 3 (2,2,5) |
| 10501102 | หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค | 3 (3,0,6) |
| 10501112 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ | 3 (3,0,6) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10700308 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3 (2,2,5) |
| 10201201 | กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ | 3 (3,0,6) |
| 10119205 | การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ | 3 (2,3,5) |
| 10302204 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 (2,2,5) |
| 10501213 | เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 (3,0,6) |
| 10501233 | เศรษฐศาสตร์เกษตร | 3 (3,0,6) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10300403 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา | 3 (2,2,5) |
| 10300405 | การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ | 3 (2,2,5) |
| 10501241 | บัญชีเพื่อการเกษตร | 3 (2,3,5) |
| 11201221 | เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| 10501261 | คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | 3 (2,3,5) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10700317 | ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการทางการเกษตรสร้างสรรค์ | 3 (2,2,5) |
| 10501362 | เศรษฐมิติสำหรับสำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| 10501351 | ราคาและการตลาดเกษตร | 3 (3,0,6) |
| 10501364 | การวิเคราะห์โครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| - | วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10501322 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3 (3,0,6) |
| 10501365 | เทคนิคการประเมินมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| 10501334 | เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการฟาร์ม | 3 (2,3,5) |
| 10501342 | การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน | 3 (3,0,6) |
| - | วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10501466 | วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| 10501471 | สัมมนา | 3 (0,2,1) |
| 10501423 | ระบบมาตรฐานการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (3,0,6) |
| 10123415 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502907 | สหกิจศึกษา หรือ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| 10502908 | การเรียนรู้อิสระ หรือ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| 10502909 | การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| หรือ กลุ่มฝึกงาน | 0 | |
| 10501472 | โครงงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 (2,3,5) |
| 10501481 | ฝึกงาน | 6 (ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) |
| รวม | 27 | |
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
![]() |
||
|
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล รองประธาน |
รองศาสตราจารย์ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
![]() |
![]() |
|
| อาจารย์วาสนา สุขกุล อาจารย์ผู้สอน |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราภรณ์ นันทะเสน เลขานุการ |