จากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยนโยบายทางรัฐบาลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ต้องปรับตัวรับกับกระแสของการค้าของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคนี้ควรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่เน้นดิจิทัลและนวัตกรรมเพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุงานได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำและสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ การพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ยังจะต้องเพิ่มการพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมออกสู่โลกภายนอก โดยมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี
ให้การศึกษาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการสหกรณ์ โดยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรู้จักการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาคภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10700109 | จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม | 3 (2,2,5) |
10800113 | พลเมืองดิจิทัล | 3 (3,0,6) |
10501101 | หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค | 3 (3,0,6) |
10700302 | การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (2,2,5) |
10700308 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3 (2,2,5) |
10503111 | คุณค่าและหลักการสหกรณ์ | 3 (3,0,6) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10700310 | ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการทำธุรกิจและสตาร์อัพ | 3 (2,2,5) |
10400407 | ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 | 3 (3,0,6) |
10501102 | หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค | 3 (3,0,6) |
10300405 | การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ | 3 (2,2,5) |
10700307 | ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21 | 3 (2,2,5) |
10503114 | พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา | 3 (3,0,6) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10200503 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ | 3 (2,2,5) |
10100214 | เกษตรเพื่อชีวิต | 3 (3,0,6) |
11404141 | รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น | 3 (3,0,6) |
10503212 | เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
10503213 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลกับการสหกรณ์ | 3 (3,0,6) |
10203105 | การบัญชีการเงิน | 3 (2,2,5) |
รวม | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10700309 | สนทนาภาษาอังกฤษ | 3 (2,2,5) |
10503218 | คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
10503217 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 (3,0,6) |
10503221 | การบัญชีสหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
เอกเลือก วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) | |
รวม | 15 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10503331 | การตลาดสหกรณ์และการตลาดดิจิทัล | 3 (2,2,5) |
10503332 | กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์ | 3 (3,0,6) |
10503333 | การจัดทำและวิเคราะห์แผนธุรกิจสำหรับสหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
10503334 | ระบบสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
10503335 | การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ | 3 (3,0,6) |
รวม | 15 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10503338 | การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 3 (3,0,6) |
10503319 | วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 3 (3,0,6) |
10503322 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงินสหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
เอกเลือก วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) | |
เอกเลือก วิชาที่ 3 | 3 (-,-,-) | |
รวม | 15 |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10500497 | สหกิจศึกษา | 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ |
10500498 | การเรียนรู้อิสระ | 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ |
10500499 | การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ | 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ |
รวม | 27 |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
10503442 | ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
10503443 | การประยุกต์และการนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 3 (2,2,5) |
เลือกเสรี วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) | |
เลือกเสรี วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) | |
รวม | 12 |
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นัยนา โปธาวงศ์ |
|
|
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองประธาน |
รองศาสตราจารย์ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์ เลขานุการ |
นักศึกษารหัส 67 สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 ปี ให้เข้ากลุ่มไลน์นี้ หากใครเข้ากลุ่มไลน์แล้วให้เปลี่ยนชื่อ ดังตัวอย่างนี้ 6712102301 นายกรกฤษ หินใหญ่ ให้เปลี่ยนชื่อไลน์เป็น "301 กรกฤษ" |
||
นักศึกษารหัส 67 สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 2 ปี ให้เข้ากลุ่มไลน์นี้ หากใครเข้ากลุ่มไลน์แล้วให้เปลี่ยนชื่อ ดังตัวอย่างนี้ 6712102001 นายคฑาภัท รัตนานนท์ ให้เปลี่ยนชื่อไลน์เป็น "001 คฑาภัท" |