พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ ใฝ่รู้ สู้งาน อดทน คิดเป็น ทำเป็นเน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur) มีความเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
“มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์
ที่ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและรับผิดชอบต่อสังคม”
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10305105 | คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 | 3 (3,0,6) |
| 10502101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 | 3 (3,0,6) |
| 10700304 | ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ 1 | 3 (2,2,5) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10305106 | คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 | 3 (3,0,6) |
| 10304302 | สถิติ 1 | 3 (3,0,6) |
| 10502102 | เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 | 3 (3,0,6) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502103 | เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 | 3 (3,0,6) |
| 10502104 | เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 | 3 (3,0,6) |
| 10502110 | คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | 3 (3,0,6) |
| 10502301 | การเงินการธนาคาร | 3 (3,0,6) |
| - | รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502105 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 (3,0,6) |
| 10502111 | หลักเศรษฐมิติ | 3 (2,2,5) |
| 10502401 | เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น | 3 (3,0,6) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 3 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 15 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10203161 | การบัญชีการเงิน | 3 (3,0,6) |
| 10502107 | ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ | 3 (2,2,5) |
| 10700309 | สนทนาภาษาอังกฤษ | 3 (2,2,5) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต รายวิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502202 | การประเมินโครงการ | 3 (2,2,5) |
| 10203102 | การบัญชีขั้นกลาง 1 | 3 (2,2,5) |
| - | รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| - | กลุ่มความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502109 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 3 (2,2,5) |
| 10502409 | ดิจิทัลภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจโลก | 3 (2,2,5) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 6 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเอกเลือก วิชาที่ 7 | 3 (-,-,-) |
| - | วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) |
| รวม | 18 | |
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 10502907 | สหกิจศึกษา หรือ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| 10502908 | การเรียนรู้อิสระ หรือ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| 10502909 | การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ | 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) |
| รวม | 18 | |