เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ยุคใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ใหม่ที่องค์กรและหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาดุษฎีบัณฑิตที่สามารถนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์
โดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504791 | สัมมนา 1 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504701 | วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง | (3) ((2),(3),(5)) |
30504891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504792 | สัมมนา 2 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504702 | เศรษฐมิติขั้นสูง | (3) ((2),(2),(5)) |
30504892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504793 | สัมมนา 3 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504794 | สัมมนา 4 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504795 | สัมมนา 5 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504895 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 (0,36,0) |
รวม | 12 (0,36,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504796 | สัมมนา 6 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504896 | ดุษฎีนิพนธ์ 6 | 12 (0,36,0) |
รวม | 12 (0,36,0) |
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มุ่งสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ
และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะโดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504791 | สัมมนา 1 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504701 | วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง | (3) ((2),(3),(5)) |
30504711 | การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง | 3 (3,0,6) |
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 | 3 (-,-,-) | |
รวม | 6 (0,0,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504792 | สัมมนา 2 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504702 | เศรษฐมิติขั้นสูง (3) | ((2),(2),(5)) |
30504712 | การประยุกต์ทฤษฎีศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง | 3 (3,0,6) |
30504891 | ดุษฎีนิพนธ์ 1 | 6 (0,18,0) |
รวม | 9 (3,18,6) |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504793 | สัมมนา 3 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504892 | ดุษฎีนิพนธ์ 2 | 6 (0,18,0) |
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 | 3 (-,-,-) | |
รวม | 9 (0,0,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504794 | สัมมนา 4 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504893 | ดุษฎีนิพนธ์ 3 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504795 | สัมมนา 5 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504894 | ดุษฎีนิพนธ์ 4 | 6 (0,18,0) |
รวม | 6 (0,18,0) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
30504796 | สัมมนา 6 | (1) ((0),(2),(1)) |
30504895 | ดุษฎีนิพนธ์ 5 | 12 (0,36,0) |
รวม | 12 (0,36,0) |
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ |
|
|
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองประธาน์ |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล เลขานุการ |